Ààbò Awárí Gaasi Tó Ń Gbé Ró 4 Nínú 1 BTYQ-Z4 Series
Táblì Ìfiwéra Ìṣètò àti Iṣẹ́
Ìrísí àti ìṣètò ohun èlò náà ni a fi hàn nínú àwòrán yìí:
Ẹ̀rọ náà ní àwọn bọ́tìnì mẹ́rin, èyí ni òsì, àkójọ oúnjẹ, agbára, àti ọ̀tún.
Ẹ̀rọ náà ní àwọn iná àmì mẹ́ta, èyí ni àmì ìdánilójú déédé, àmì ìdánilójú àti àmì àṣìṣe.
Ìṣètò Olùwádìí Jíjò
Ẹ̀rọ náà ní àwọn èròjà bíi kásítì, pátákó ìṣiṣẹ́, bátírì, ibojú ìfihàn, àti àwọn sensọ̀.
Ilana Iṣiṣẹ
Iru elekitirokemika ati iru ijona katalitiki.
| Àwọn irú àwọn gáàsì | Ibùdó | Aaye itaniji kekere | Ibi itaniji giga | Ìpinnu |
| EX | (0~100)%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| H2S | (0~100)PPM | 10PPM | 20PPM | 1PPM |
| CO | (0~1000)PPM | 50PPM | 200PPM | 1PPM |
| O2 | (0~30)%ÌWỌ̀N | 19.5% ABV | 23.5% ABV | 0.1%ÌWỌ̀N |
| Fun awọn adalu gaasi miiran, jọwọ kan si ile-iṣẹ naa. | ||||
| Àṣìṣe ìtọ́kasí | ±5%FS (elégbé), ±0.7%VOL (atẹ́gùn) Àṣìṣe pípé ±5umol/mol tàbí àṣìṣe ìbátan ±10% (carbon monoxide) Àṣìṣe pípé ±2umol/mol tàbí àṣìṣe ìbátan ±10% (hydrogen sulfide) |
| Àkókò ìdáhùn | T90≤30S (tó lè jóná), T90≤20S (atẹ́gùn), T90≤60S (haidrogen sulfide, erogba monoxide) |
| Ọ̀nà ìtọ́kasí | LCD ń fi àwọn ìkìlọ̀ àti ipò gidi hàn, LED, ohùn, àti ìró ìgbóná tí ń fi hàn. |
| Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu -20℃~50℃; Ọriniinitutu |
| Fóltéèjì iṣiṣẹ́ | DC 3.7V (Agbara batiri litiumu 2700mAh) |
| Àmì tí kò ní ìbúgbàù | Ex ib IIB T3 Gb |
| Àkókò ìdúró | Awọn wakati 10 ~ 12 labẹ awọn ipo boṣewa |
| Àwọn ìwọ̀n | 132*69*46(mm) (pẹ̀lú agekuru ẹ̀yìn) |
| Ìwúwo | 0.28kg |
Dènà ẹ̀rọ yìí kí ó má baà jábọ́ láti ibi gíga tàbí kí ó má baà ní ìjayà líle koko.
Tí ìwọ̀n gáàsì bá pọ̀, ẹ̀rọ yìí lè má ṣiṣẹ́ dáadáa.
Jọwọ tẹ̀lé àwọn ìlànà fún ìṣiṣẹ́ àti lílò dáadáa, bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ó lè fa àwọn àbájáde ìdánwò tí kò péye tàbí ìbàjẹ́ sí ẹ̀rọ náà.
A kò gbọdọ̀ tọ́jú ọjà yìí tàbí kí a lò ó ní àwọn àyíká tí ó ní àwọn gáàsì oníbàjẹ́ (bíi ìwọ̀n gáàsì chlorine gíga, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ), bẹ́ẹ̀ ni a kò gbọdọ̀ lò ó tàbí tọ́jú rẹ̀ sí àwọn àyíká líle mìíràn, títí bí i ìwọ̀n otútù gíga tàbí ìsàlẹ̀, ọ̀rinrin gíga, àwọn pápá ẹ̀rọ itanna, àti oòrùn líle.
Tí eruku bá wà lórí ẹ̀rọ náà lẹ́yìn lílo rẹ̀ fún ìgbà pípẹ́, jọ̀wọ́ lo aṣọ rírọrùn tí a tẹ̀ sínú omi láti fi nu ún pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Má ṣe lo àwọn ohun èlò ìpara tàbí àwọn ohun líle láti nu ojú ẹ̀rọ náà, nítorí pé èyí lè fa ìfọ́ tàbí ìbàjẹ́.
Láti rí i dájú pé ìwádìí náà péye, ó yẹ kí a máa ṣe àtúnṣe ẹ̀rọ yìí déédéé, àkókò ìṣàtúnṣe kò sì gbọdọ̀ ju ọdún kan lọ.
Fún àwọn ohun èlò tàbí ìṣòro lílò èyíkéyìí ju ohun tí a ṣàlàyé nínú ìwé ìtọ́ni yìí lọ, jọ̀wọ́ kàn sí ilé-iṣẹ́ wa fún ìrànlọ́wọ́.
Má ṣe tú àpò bátírì náà ká tàbí kí o pààrọ̀ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni má ṣe gba agbára bátírì náà níbi tí afẹ́fẹ́ bá ń gbóná.
Nínú àyíká gáàsì ìbúgbàù, a kò le lo àwọn ẹ̀rọ afikún ẹ̀rọ tí a fọwọ́ sí tí kò ní ìbúgbàù, bẹ́ẹ̀ ni a kò le rọ́pò àwọn sensọ̀.
Ìpamọ́
A gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀rọ ìwádìí náà sí yàrá tí afẹ́fẹ́ ń gbà pẹ̀lú iwọ̀n otútù àyíká -10℃ sí 55℃ àti ọriniinitutu tí kò ju 85%RH lọ. Afẹ́fẹ́ náà kò gbọdọ̀ ní àwọn gáàsì tàbí àwọn ohun ìdọ̀tí tí ó lè ba ẹ̀rọ ìwádìí náà jẹ́.
Àwọn Ẹ̀yà Ara àti Àwọn Míràn
Ọjà yìí wá pẹ̀lú àpótí àwọ̀ kan, àpótí irinṣẹ́ kan, ibojú gáàsì boṣewa kan, okùn gbigba agbara kan, orí gbigba agbara kan, ìwé ìtọ́ni kan, ìròyìn ìdánwò ilé iṣẹ́ kan, ìwé ẹ̀rí ìbúgbàù kan, ìwé ẹ̀rí ìbáramu kan, àti káàdì ìdánilójú kan.
Àfikún (A le ṣètò àwọn ohun èlò àṣà láti ṣàwárí àwọn gáàsì tí a kọ sínú tábìlì ní ìsàlẹ̀)
| Ṣíṣàwárí gáàsì | Iwọn deedee | Ààlà tí a lè yàn | Ìpinnu | Itaniji kekere | Aago itaniji giga |
| Atẹ́gùn | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%ÌWỌ̀N | 19.5 | 23.5 |
| Metani | 0-4%VOL | 0-4%VOL | 0.01%ÌWỌN | 1 | 2.5 |
| Erogba monoxide | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| Hídírójìn sùfídì | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| Gáàsì tó lè jóná | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| Amonia | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| Gaasi haidrojiin | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| Gáàsì kílóríìnì | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Haidrojiin kiloraidi | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Sọ́fúrù dáíkọ́ọ̀dìọ̀sì | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Nitric oxide | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| Fọ́sífínì | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Hídírójìn síyándíì | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Acetylene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Ẹ̀yẹ̀lì èéfín | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| Osónì | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| Formaldehyde | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xylene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Fainali kiloraidi | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Mẹ́tánọ́lù. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isóbúténì | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 | 45 |
| Étánólì | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
Àkíyèsí: Ìwọ̀n ìwádìí àwọn ohun èlò tí a ṣe àdáni dá lórí àwọn ohun èlò gidi tí a fi ránṣẹ́. Fún àwọn gáàsì tí a kò kọ sílẹ̀, jọ̀wọ́ kàn sí olùpèsè.




CN
RU


